|
|
|
| A108 |
|
| 108mm dia Alternator with Internal Fan. |
| OUTPUT | : | 40/55 A |
| APPLICATION | : | CARS |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 3.5 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
| |
| A114 |
|
| 114mm dia Alternator with Internal Fan. |
| OUTPUT | : | 60/70 A |
| APPLICATION | : | CARS |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 4.0 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
| |
| A121 |
|
| 121mm dia Alternator with Internal Fan. |
| OUTPUT | : | 70/90 |
| APPLICATION | : | CARS |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 4.5 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
| |
| A128 |
|
| 128mm dia Alternator with Internal Fan. |
| OUTPUT | : | 75/90/105 A |
| APPLICATION | : | CARS |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 5.2 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
| |
| SIA114 |
|
| 114mm dia Alternator with Internal Fan. |
| OUTPUT | : | 40/70 A |
| APPLICATION | : | CARS |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 3.3/4.0kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
| |
| SIA120 |
|
| 120mm dia Alternator with Internal Fan. |
| OUTPUT | : | 65/70/75/105 A |
| APPLICATION | : | CARS |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 3.9 kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
| |
| SIA130 |
|
| 130mm dia Alternator with Internal Fan. |
| OUTPUT | : | 90/125 A |
| APPLICATION | : | Cars / Utility Vehicles / Light Commercial Vehicles |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 5.4 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
| |
| SIA140 |
|
| 140mm dia Alternator with Internal Fan. |
| OUTPUT | : | 135/180 A |
| APPLICATION | : | COMMERCIAL VEHICLES |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 6.0 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
| |
| 3SIA130 ALTERNATOR with VACUUM PUMP |
|
| 130mm dia Alternator with Internal Fan and vacuum pump. |
| OUTPUT | : | 75/110 A |
| APPLICATION | : | Cars / Utility Vehicles |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 6.3 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
|
| 3SIA130 ALTERNATOR with VACUUM PUMP |
|
| SIA140 |
|
| 140mm dia Alternator with Internal Fan. |
| OUTPUT | : | 100 A |
| APPLICATION | : | CARS |
| Voltage | : | 24V |
| Weight (Approx.) | : | 6.0 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
| |
| SA100 |
|
| 100mm dia Alternator with External Fan. |
| OUTPUT | : | 35/40 A |
| APPLICATION | : | TRACTORS |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 3.3 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
| |
| SA15 |
|
| 115mm dia Alternator with External Fan. |
| OUTPUT | : | 40/50 A |
| APPLICATION | : | Cars / Tractors |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 3.7 kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
| |
| A115 |
|
| 115mm dia Alternator with External Fan. |
| OUTPUT | : | 35/55 A |
| APPLICATION | : | Light Commercial Vehicles / Tractors / Engines |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 4.0 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
| |
| GA15 |
|
| 115mm dia Alternator with External Fan. |
| OUTPUT | : | 55/60 A |
| APPLICATION | : | Cars / Commercial Vehicles |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 4.0 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
| |
| HA15 |
|
| 115mm dia Alternator with External Fan. |
| OUTPUT | : | 55/60 A |
| APPLICATION | : | Cars / Commercial Vehicles |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 4.0 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
| |
| 3HA 15 ALTERNATOR with VACUUM PUMP |
|
| 115mm dia External Fan Alternator with Vacuum pump. |
| OUTPUT | : | 40/50 A |
| APPLICATION | : | Cars / Utility Vehicles / Light Commercial Vehicles |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 5.5 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
|
| 3HA 15 ALTERNATOR with VACUUM PUMP |
|
| 3GA 15 ALTERNATOR with VACUUM PUMP |
|
| 115mm dia External Fan Alternator with Vacuum pump. |
| OUTPUT | : | 55/60 A |
| APPLICATION | : | Cars / Utility Vehicles / Light Commercial Vehicles |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 5.5 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
|
| 3GA 15 ALTERNATOR with VACUUM PUMP |
|
| 3SA23 ALTERNATOR with VACUUM PUMP |
|
| 123mm dia External Fan Alternator with Vacuum pump. |
| OUTPUT | : | 60/70 A |
| APPLICATION | : | Cars / Utility Vehicles / Light Commercial Vehicles |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 6.5 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
|
| 3SA23 ALTERNATOR with VACUUM PUMP |
|
| 3SA28 ALTERNATOR with VACUUM PUMP |
|
| 128mm dia External Fan Alternator with Vacuum pump. |
| OUTPUT | : | 75/125 A |
| APPLICATION | : | Utility Vehicles / Light Commercial Vehicles |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 6.70 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
|
| 3SA28 ALTERNATOR with VACUUM PUMP |
|
| 3SA45 ALTERNATOR with VACUUM PUMP |
|
| 145mm dia External Fan Alternator with Vacuum pump. |
| OUTPUT | : | 135/180 A |
| APPLICATION | : | Utility Vehicles / Light Commercial Vehicles |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 8.0 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
|
| 3SA45 ALTERNATOR with VACUUM PUMP |
|
| SA23 |
|
| 123mm dia Alternator with External Fan. |
| OUTPUT | : | 65/70 A |
| APPLICATION | : | Utility Vehicles / Light Commercial Vehicles/ Engines |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 5.0 Kg |
| Mounting | : | Single Lug mounting with an Additional Lug for belt tensioning. Double Lug mounting option is also available on request. |
| |
| SA28 |
|
| 128mm dia Alternator with External Fan . |
| OUTPUT | : | 75/125 A |
| APPLICATION | : | Cars / Utility Vehicles / Light Commercial Vehicles / Commercial Vehicles / Engines |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 5.2 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
| |
| SA45 |
|
| 145mm dia Alternator with External Fan . |
| OUTPUT | : | 135/180 A |
| APPLICATION | : | Cars / Utility Vehicles / Light Commercial Vehicles / Commercial Vehicles / Engines |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 7.0 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
| |
| AC5 |
|
| 135mm dia Alternator with External Fan . |
| OUTPUT | : | 55 A |
| APPLICATION | : | COMMERCIAL VEHICLES/ENGINES |
| Voltage | : | 12V |
| Weight (Approx.) | : | 6.5 Kg |
| Mounting | : | Swing mounted with Single Lug |
| |
| SA23 |
|
| 123mm dia External Fan Alternator with built-in regulator. |
| OUTPUT | : | 45 A |
| APPLICATION | : | COMMERCIAL VEHICLES |
| Voltage | : | 24V |
| Weight (Approx.) | : | 5.0 Kg |
| Mounting | : | Single / Double Lug mounting with a sliding bush for proper tightening. Additional Lug for Belt tensioning. |
| |
|
|
|
|